|
STAZIONE METEO OSTIA ULTIMO AGGIORNAMENTO 22/02/12 ALLE 19:07 |
||||
|
||||
|
TEMPERATURA |
11.1 °C | |||
| PERCEPITA | 6.9 °C | |||
| UMIDITA' | 61 % | |||
| DEW POINT | 3.9 °C | |||
| PRESSIONE | 1017.1 hPa | |||
| TENDENZA 3h | ||||
| VENTO ATTUALE | 14.5 Km/h da N | |||
| VENTO MEDIO | 24.1 Km/h | |||
| SPINTA MEDIA | Kg/mq | |||
| MARE SOTTO COSTA | Poco Mosso | |||
| PIOGGIA | 0.0 mm | |||
| PIOGGIA INT. | 0.0 mm/h | |||
La versione Mobile contiene i dati principali della Stazione Meteo.
Sul sito
www.meteoostia.it
al quale puoi accedere dal link "HOME"
troverai molti dati, grafici e informazioni in più per seguire il tempo in
diretta.
RIPRODUZIONE CONTENUTI VIETATA